Quedan menos de 15 días, para que los funcionarios de la alcaldía del municipio de Funza, que aspiren a ser alcalde, se retiren de sus cargos, para que no generen inhabilidad.
Posibles funcionarios a retirarse para aspirar a la Alcaldía de Funza:
Jairo Hernandez. Oscar Uribe, Juan Eduardo Quientero, Manuel Montagud,
Fernado Tovar (Funcionario pero no de la alcaldía).
Los partidos que pueden y van a aspirar con posibles candidatos son:
Partidos con personería jurídica.
Desde el 20 de julio de 2014, los partidos políticos en Colombia son los siguientes:
Nombre | Año de fundación | Posición frente al gobierno 2010-2014 | Número de Senadores | Número de Representantes | Director(a) y/ó Presidente(a) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U) | 2005 | Gobierno | 21 | 37 | Sergio Díaz-Granados | |
CD | Centro Democrático | 2013 | Oposición | 20 | 19 | Óscar Iván Zuluaga |
Partido Conservador Colombiano | 1849 | Independencia | 18 | 27 | David Barguil | |
Partido Liberal Colombiano | 1848 | Coalición de gobierno | 17 | 39 | Simón Gaviria | |
Partido Cambio Radical | 1998 | Coalición de gobierno | 9 | 16 | Carlos Fernando Galán | |
Partido Opción Ciudadana antes Partido de Integración Nacional (PIN) 2 | 2009 | Independencia | 5 | 6 | Ángel Alirio Moreno | |
Alianza Verde | 20093 | Independencia | 5 | 6 | - Luis Carlos Avellaneda | |
Polo Democrático Alternativo (PDA) | 20054 | Oposición | 5 | 3 | Clara López Obregón | |
Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) | 2000 | Independencia | 0 | 3 | Carlos Alberto Baena |
Partidos de minorías étnicas[editar]
Los siguientes partidos reciben la personería jurídica por pertenecer a las minorías étnicas pues aunque no hayan sobrepasado el umbral obtuvieron representación en el congreso:
Nombre | Número de Congresistas | |
---|---|---|
Alianza Social Independiente | 1 senador, 1 representante | |
Movimiento Alternativo Indigena y Social "MAIS" | 1 senador | |
Fundación Ébano por Colombia "Funeco" | 2 representantes | |
AICO | Autoridades Indígenas de Colombia | 1 representante |
No hay comentarios:
Publicar un comentario