Candidatos Camara de Representantes de Cundinamarca inscritos para las elecciones del 9 de marzo de 2014
| Departamento | Corporación | Partido o grupo significativo | Candidato | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUNDINAMARCA | Cámara | URIBE CENTRO DEMOCRATICO | RUBEN DARIO MOLANO PIÑEROS |
| 2 | CUNDINAMARCA | Cámara | URIBE CENTRO DEMOCRATICO | FELIX EDUARDO GUERRERO OREJUELA |
| 3 | CUNDINAMARCA | Cámara | URIBE CENTRO DEMOCRATICO | HECTOR ALFONSO VERA ALMANZA |
| 4 | CUNDINAMARCA | Cámara | URIBE CENTRO DEMOCRATICO | HILDA GUTIERREZ |
| 5 | CUNDINAMARCA | Cámara | URIBE CENTRO DEMOCRATICO | BERNARDO OLAYA TRIANA |
| 6 | CUNDINAMARCA | Cámara | URIBE CENTRO DEMOCRATICO | MARIA ISABEL GIRALDO DIAZ |
| 7 | CUNDINAMARCA | Cámara | URIBE CENTRO DEMOCRATICO | FANNY JANNETH CIFUENTES RIVERA |
| 8 | CUNDINAMARCA | Cámara | MOVIMIENTO MIRA | JOSE JOAQUIN GUZMAN PAEZ |
| 9 | CUNDINAMARCA | Cámara | MOVIMIENTO MIRA | LUZ MARINA LOPERA PEÑA |
| 10 | CUNDINAMARCA | Cámara | MOVIMIENTO MIRA | JUAN ANTONIO MURCIA OCAMPO |
| 11 | CUNDINAMARCA | Cámara | MOVIMIENTO MIRA | DORIS ROCIO RODRIGUEZ PRADO |
| 12 | CUNDINAMARCA | Cámara | MOVIMIENTO MIRA | AUGUSTO CHIVARA ROMERO |
| 13 | CUNDINAMARCA | Cámara | MOVIMIENTO MIRA | MARIA DEL ROSARIO MALDONADO ROBAYO |
| 14 | CUNDINAMARCA | Cámara | MOVIMIENTO MIRA | EUFEMIA MARTINEZ GUZMAN |
| 15 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO |
| 16 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | BUENAVENTURA LEON LEON |
| 17 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ESPERANZA LOZANO MOSQUERA |
| 18 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | JORGE EMILIO MONTOYA GOYENECHE |
| 19 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | LINED YURANI REY HERRERA |
| 20 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | YURANY MARCELA RAMIREZ AVILA |
| 21 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | HERNAN HUMBERTO GARZON RODRIGUEZ |
| 22 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | JUAN FRANCISCO PINZON PINZON |
| 23 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | LUZ AMERICA ARDILA CORTES |
| 24 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CARMEN CECILIA TORRES HERNANDEZ |
| 25 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CARLOS ALONSO SOLANO |
| 26 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | GERARDO HUMBERTO RIVERA GRAJALES |
| 27 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | CARLOS FRANCISCO MEDINA |
| 28 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO UNION PATRIOTICA - UP | NELSON VILORIA LARIOS |
| 29 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO UNION PATRIOTICA - UP | HARUT BEATRIZ FUENTES PEREZ |
| 30 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO UNION PATRIOTICA - UP | PATRICIA HELENA RODRIGUEZ DE PIÑEROS |
| 31 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO UNION PATRIOTICA - UP | WILSON VANEGAS RIVERA |
| 32 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U | JOSE EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE |
| 33 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U | FABIOLA JACOME RINCON |
| 34 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U | LILIANA MARIA NAVARRO ARDILA |
| 35 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U | ALFREDO GUILLERMO MOLINA TRIANA |
| 36 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U | ALVARO BERNAL PARRA |
| 37 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U | JAIRO VELANDIA PINZON |
| 38 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U | GLORIA LILIANA RODRIGUEZ VALENCIA |
| 39 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | OSCAR HERNAN SANCHEZ LEON |
| 40 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | LUIS CARLOS APARICIO CONCHA |
| 41 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | GONZALO GUZMAN NARANJO |
| 42 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | KATERINE CASTELLANOS FORIGUA |
| 43 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | DIANA CAROLINA GARCIA RUBIO |
| 44 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | MARIA CONSUELO RODRIGUEZ CORTES |
| 45 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | RODOLFO SERRANO MONROY |
| 46 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO ALIANZA VERDE | JOSE MAURICIO MORA RODRIGUEZ |
| 47 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO ALIANZA VERDE | LUIS EDUARDO ALDANA HERNANDEZ |
| 48 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO ALIANZA VERDE | MONICA ELIANA VELASCO OLARTE |
| 49 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO ALIANZA VERDE | PABLO ALFONSO CARRIZOSA DE NARVAEZ |
| 50 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO ALIANZA VERDE | JOSE GREGORIO HERNANDEZ JARA |
| 51 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO ALIANZA VERDE | MARIA HELENA ZARATE ZARATE |
| 52 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO ALIANZA VERDE | BLANCA MARYORY GARZON FERNANDEZ |
| 53 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO CAMBIO RADICAL | JORGE ENRIQUE ROZO RODRIGUEZ |
| 54 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO CAMBIO RADICAL | GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO |
| 55 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO CAMBIO RADICAL | JAVIER ANTONIO GARZON RODRIGUEZ |
| 56 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO CAMBIO RADICAL | MARIA MAGDALENA ALBARRACIN |
| 57 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO CAMBIO RADICAL | ALFONSO JOSE MARTINEZ SALAZAR |
| 58 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO CAMBIO RADICAL | BRIGITTE ERLYNG LEAL MATALLANA |
| 59 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO CAMBIO RADICAL | JORGE EMILIO REY ANGEL |
| 60 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | EMIR TADEO FRESNEDA CASTIBLANCO |
| 61 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | WALDINA TORRES MARTINEZ |
| 62 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | YURY FRASSER ACEVEDO |
| 63 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | NANCY NATALY ARIAS TAYO |
| 64 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | JUAN MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ DE PIÑERES |
| 65 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | ELSA GRISELDA ROJAS VALBUENA |
| 66 | CUNDINAMARCA | Cámara | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI | WILLIAM GERARDO GARZON GARZON |
FUENTE: Registraduria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario